La macchina e' piu' bassa.
Consegna dell'intera macchina, non è necessaria alcuna installazione, ed è pronta all'uso una volta collegata.
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | GONXING |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | $28,800.00/sets 1-2 sets |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, carta di credito, PayPal, Western Union, contanti, riserva |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Taglio laser | Materiale applicabile: | Acrilico, vetro, cuoio, MDF, metallo, carta, plastica, Plexiglax, compensato, gomma, pietra, legno, |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Tipo di laser: | Laser a fibra |
| Zona di taglio: | 1500 mm*3000 mm | velocità di taglio: | 1.5g |
| Formato grafico supportato: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Spessore di taglio: | 15 mm |
| Cnc o no: | - Sì. | Modalità di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua |
| Software di controllo: | CYPCUT/RAYTOOLS | Marca della sorgente laser: | Massimo/Raycus |
| Marca della testa laser: | OSPRI/ PRECITEC/ RAYTOOL | Marca del servomotore: | Fuji/Delta/INOVANCE/Yasukawa |
| Marchio di rotaia guida: | HIWIN | Marca del sistema di controllo: | CYPCUT/RAYTOOLS |
| Peso (kg): | 5000 kg | Punti chiave di vendita: | Alta precisione |
| Garanzia: | 3 anni | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di produzione, offic |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Garanzia dei componenti principali: | 3 anni | Componenti fondamentali: | Vaso a pressione, motore, cuscinetto, ingranaggio, pompa, cambio, motore, PLC |
| Modalità di funzionamento: | onda continua | Configurazione: | 4 assi |
| Prodotti manipolati: | Lamiera sottile e metropolitana | Caratteristica: | Programmabile |
| IPC: | PC industriali ad alta stabilità | Scaffale di ingranaggio: | YYC-Taiwan |
| Pellettini: | NSK-Giappone | Valvola di riduzione della pressione: | Il SMC-Giappone |
| Valvola di controllo N2: | Il SMC-Giappone | Valvola di controllo dell'O2: | Il SMC-Giappone |
| Componenti elettriche: | Schneider Electric-Francia | Interruttore di circuito: | Schneider Electric-Francia |
| relè: | Schneider Electric-Francia | ||
|
Modello
|
GX-3015HT
|
GX-4015HT
|
GX-6015HT
|
GX-4020HT
|
GX-6020HT
|
||||
|
area di lavoro
|
1500*3000 mm
|
1500*4000 mm
|
1500*6000 mm
|
2000*4000 mm
|
2000*6000 mm
|
||||
|
Accuratezza del posizionamento dell'asse X/Y
|
± 0,03 mm
|
|
|
|
|
||||
|
Accuratezza di riposizionamento dell'asse X/Y
|
± 0,02 mm
|
|
|
|
|
||||
|
velocità massima di movimento
|
150 m/min
|
|
|
|
|
||||
|
accelerazione massima
|
1.5G
|
|
|
|
|
||||
|
Potenza del laser
|
1.5-6kw
|
1.5-6kw
|
1.5-6kw
|
1.5-6kw
|
1.5-6kw
|
||||
|
Fonte laser
|
MAX/RAYCUS/IPG (facoltativo)
|
1.5G
|
1.5G
|
1.5G
|
|
||||
|
testa di taglio laser
|
OSPRI/PRECITEC/RAYTOOLS (facoltativo)
|
|
|
|
|
||||
|
servomotore
|
Fuji/Delta/INOVANCE/Yaskawa (facoltativo)
|
|
|
|
|
||||
|
Sistemi di controllo e software
|
CYPCUT
|
|
|
|
|
||||
|
Reduttore
|
Shimpo
|
|
|
|
|
||||