Le piastre metalliche sono utilizzate principalmente per la saldatura di piastre industriali pesanti. La loro velocità di lavoro è più stabile e più rapida.
adatta per macchine da 2000w-12000w.
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | GONXING |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | $26,000.00/sets 1-4 sets |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, carta di credito, PayPal, Western Union, contanti, riserva |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Taglio laser | Materiale applicabile: | Metalli |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo di laser: | Laser a fibra |
Zona di taglio: | 2000 mm*6000 mm | Formato grafico supportato: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Spessore di taglio: | 20 mm | Cnc o no: | - Sì. |
Modalità di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua | Software di controllo: | Cypcut |
Marca della sorgente laser: | Massimo/Raycus/IPG | Marca della testa laser: | Strumenti a raggi |
Marca del servomotore: | YASKAWA | Marchio di rotaia guida: | HIWIN |
Marca del sistema di controllo: | Cypcut | Peso (kg): | 7000 CHILOGRAMMI |
Punti chiave di vendita: | Livello elevato di sicurezza | Garanzia: | 3 anni |
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, stabilimenti di produzione, o | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 3 anni |
Componenti fondamentali: | Contenitore a pressione, motore, altro, cuscinetto, ingranaggio, pompa, cambio, motore, PLC, sorgent | Modalità di funzionamento: | onda continua |
Configurazione: | 5-axis | Prodotti manipolati: | Fogli metallici |
Caratteristica: | Servo-motore | Reduttore: | SHIMPO/Motovairo |
Componenti elettriche: | Schneider ha fatto in Francia | Max. velocità accelerata: | 1.5g |
Area di lavoro: | 1500*3000mm/1500*6000mm/2000*4000mm (personalizzabile) | Asse X/Y Precisione della posizione: | ± 0,03 mm |
Accuratezza di ripetizione: | ± 0,02 mm | Diametro rotatorio: | 160 mm / 220 mm / 320 mm facoltativo |
Sistema di lubrificazione: | Sistema di lubrificazione automatico | Sistema di guida: | Servo driver e motori |
Velocità di marcia massima: | 120 m/min |
Modello
|
GX-3015H
|
GX-4015H
|
GX-6015H
|
GX-4020H
|
GX-6020H
|
||||
area di lavoro
|
1500*3000 mm
|
1500*4000 mm
|
1500*6000 mm
|
2000*4000 mm
|
2000*6000 mm
|
||||
Accuratezza del posizionamento dell'asse X/Y
|
± 0,03 mm
|
|
|
|
|
||||
Accuratezza di riposizionamento dell'asse X/Y
|
± 0,02 mm
|
|
|
|
|
||||
velocità massima di movimento
|
150 m/min
|
|
|
|
|
||||
accelerazione massima
|
1.5G
|
|
|
|
|
||||
Potenza del laser
|
1-6kw
|
2-30 kW
|
2-30 kW
|
2-30 kW
|
2-30 kW
|
||||
Fonte laser
|
MAX/RAYCUS/IPG (facoltativo)
|
1.5G
|
1.5G
|
1.5G
|
|
||||
testa di taglio laser
|
OSPRI/PRECITEC/RAYTOOLS (facoltativo)
|
|
|
|
|
||||
servomotore
|
Fuji/Delta/INOVANCE/Yaskawa (facoltativo)
|
|
|
|
|
||||
Sistemi di controllo e software
|
CYPCUT/RAYTOOLS
|
|
|
|
|
||||
Reduttore
|
Shimpo
|
|
|
|
|